Цены на обслуживание
Цены на ремонт
Цены на демонтаж
К началу монтажа необходимо обеспечить:
- Свободный доступ к окну, из которого будет производиться монтаж внешнего блока и возможность полного открывания этого окна;
- Свободный доступ к участку стены, на которой будет располагаться внутренний блок и декоративные короба с коммуникациями;
- Из комнаты, в которой будет производиться монтаж, убрать или накрыть все предметы и поверхности, которым может повредить кирпичная или бетонная пыль и мелкая крошка.
- Монтажные работы относятся к строительным видам работ, поэтому постарайтесь обеспечить безопасность своей мебели и другим вещам.
Цены на основные монтажные работы:
Настенные | Цена, Руб. |
Монтаж кондиционера 07, 09* (трубы 1/4" и 3/8") | 6000 |
Монтаж кондиционера 12 (трубы 1/4" и 3/8") | 7000 |
Монтаж кондиционера 18 (трубы 1/4" и 1/2") | 7500 |
Монтаж кондиционера 24,30 (трубы 3/8" и 5/8") | 8500 |
Монтаж кондиционера 36 (трубы 1/2" и 3/4") | 9000 |
Мульти-сплит системы | |
Монтаж 2-ой мульти сплит-системы (Общая длина трассы до 10 метров) | 9000 |
Монтаж 3-ой мульти сплит-системы (Общая длина трассы до 15 метров) | 10000 |
Монтаж 4-ой мульти сплит-системы (Общая длина трассы до 20 метров) | 12000 |
Кассетные, потолочные | |
Монтаж кассетной, потолочной сплит-системы 12 (Трасса 5 метров) | 8000 |
Монтаж кассетной, потолочной сплит-системы 18 (трасса 5 метров) | 12000 |
Монтаж кассетной, потолочной сплит-системы 18-24 (Трасса 5 метров) | 15000 |
Монтаж кассетной ,потолочный, сплит-системы 30-36 (Трасса 5 метров) | от 18000 |
Монтаж кассетной, потолочный, сплит-системы 48, 60 (Трасса 5 метров) | от 20000 |
Монтаж канального кондиционера | Расчитывается |
Монтаж колонного кондиционера | от10000 |
Дополнительные монтажные работы и расходные материалы | |
Зимний запуск (комплект с работой) | 8000 |
Установка помпы (комплект с дренажом до 10м и работой) | 10000 |
Установка козырька, без стоимости козырька (работа) | 2000 |
Установка защиты наружного блока, (работа) | 2500 |
Дополнительная трасса трубы 1/4 и 3/8 с монтажом | 1500 |
Дополнительная трасса трубы 1/4 и 1/2 с монтажом | 2000 |
Дополнительная трасса трубы 3/8 и 5/8 с монтажом | 3000 |
Дополнительная трасса трубы 1/2 и 3/4 с монтажом | 3000 |
Пробивка дополнительного отверстия шт. (бетон, кирпичь: d до 60мм) | 1500 |
Штроба в стене под трассу в бетоне, метр | 2000 |
Штроба в стене под трассу в кирпиче, метр | 1500 |
Штроба в стене под трассу в гипс, пеноблок, метр | 1000 |
Прокладка электрокабеля (в коробе / без короба) п.м. (работа) | 300/200 |
Альпинист по договорёности | от 5000 |
Автовышка | от 7000 |
Строительные леса (вышка тура) доставка | 1500 |
Разборка, сборка подвесного потолка (м*2) | 500 |
Выемка и вставка стеклопакета | 600 |
Выезд за пределы города свыше 10 км | 50 |
Любые другие работы по договорённости | |
1 час работы | 2500 |
Для частных лиц монтаж со скидкой 5% | |
*Цифры в таблице означают мощность кондиционеров по холоду: 07=2квт; 09=2,5квт; 12=3,5квт; 18=5квт; 24=7квт; 36=10квт; 48=14квт; 60=19квт
.